W Natura Apart czeka na Państwa 92 eleganckich apartamentów o powierzchni od 46 do 67 m2.

|
92 apartamentów czeka na Państwa - każdy posiada miejsce parkingowe |
|
od 46m2 apartamenty o powierzchni od 46 m2 do 67 m2 |
|
100m spacerkiem do pięknej i szerokiej plaży |
|
10 500 ceny już od 10 500 zł/m2 netto w stanie deweloperskim |
Piękne plaże, wysokie klify, liczne piesze i rowerowe szlaki, a do tego zdrowe, orzeźwiające powietrze przy każdej pogodzie. Taka lokalizacja zachwyci każdego. Bez względu na to, czy marzysz o własnym punkcie wypadowym nad Bałtykiem, czy też szukasz udanej inwestycji w apartamencie pod wynajem, Natura Resort Apartments będzie doskonałym wyborem.



| Numer lokalu | A.4.30 |
| Budynek | A |
| Piętro | 4 |
| Pow. użytkowa | 49,89 m2 |
| Liczba pokoi | 2 |
| Status | |
| Zobacz kartę w PDF | Pobierz |
| Numer lokalu | B.0.7 |
| Budynek | B |
| Piętro | 0 |
| Pow. użytkowa | 57,22 m2 |
| Liczba pokoi | 2 |
| Status | |
| Zobacz kartę w PDF | Pobierz |
| Numer lokalu | B.0.1 |
| Budynek | B |
| Piętro | 0 |
| Pow. użytkowa | 50,23 m2 |
| Liczba pokoi | 2 |
| Status | |
| Zobacz kartę w PDF | Pobierz |
| Numer lokalu | A.3.24 |
| Budynek | A |
| Piętro | 3 |
| Pow. użytkowa | 56,97 m2 |
| Liczba pokoi | 2 |
| Status | |
| Zobacz kartę w PDF | Pobierz |
| Numer lokalu | 5.5.53 |
| Budynek | B |
| Piętro | 5 |
| Pow. użytkowa | 51,06 m2 |
| Liczba pokoi | 2 |
| Status | |
| Zobacz kartę w PDF | Pobierz |
